详细内容

+

关于威宁县人民医院资产处置的公示

关于威宁县人民医院资产处置的公示

根据《威宁彝族回族苗族自治县行政事业单位国有资产管理暂行办法》(威府办通〔20148号)及《关于建立威宁自治县行政事业单位国有资产处置公示制度》(威财资〔2021159号)文件要求,经我院2023年11月27日召开的专题会议决议,对我院老院区锅炉设备、消毒供应设备、污水处理设备进行处置(具体资产明细见附件),处置原因是为老院区进行改扩建提供作业面,加之设备老化,已有不可逆损坏,无法使用,处置方式为报废。

公示时间为2023年11月27日至12月1日(5个工作日),在此期间,若对处置资产及处置过程有异议,可通过电话、QQ、当面反映等方式与院纪委联系。

电话:0857-2228563 0857-2223683

QQ:115727611@qq.com

特此公示

附件:1.报废资产明细表

威宁县人民医院

2023年11月27日


附件1





报废资产明细表
资产编号资产名称购入日期数量原值累计折旧净值
000000143消毒设备2006-04-011 680.00 680.00 0.00
000000807污水处理系统2012-09-301 1,697,105.46 1,697,105.46 0.00
000000810水塔2012-11-251 5,000.00 5,000.00 0.00
ZY2015000224水泵2015-05-311 1,600.00 1,346.33 253.67
ZY2016000035水泵2016-02-291 2,860.00 2,192.36 667.64
ZY2015000244水泵2015-08-121 4,950.00 4,042.50 907.50
ZY2015000243水泵2015-08-121 4,950.00 4,042.50 907.50
TY2017000171耐腐蚀离心泵2017-12-311 2,200.00 1,283.10 916.90
TY2020000077水环式真空泵2020-09-251 2,850.00 902.50 1,947.50
TY2020000076百事德回转式鼓风机2020-09-251 13,500.00 4,275.00 9,225.00
TY2020000075百事德回转式鼓风机2020-09-251 13,500.00 4,275.00 9,225.00
ZY2013000009水体净化处理设备2013-10-221 6,698,544.00 6,698,544.00 0.00
TY2016000280锅炉水处理控制器2016-12-311 8,500.00 8,500.00 0.00
ZY2013000109锅炉供热系统2013-05-131 4,018,000.00 2,092,708.75 1,925,291.25
ZY2018000113卧式燃煤蒸汽锅炉改造(生物质燃料)2018-11-301 169,000.00 41,546.03 127,453.97
000000050管道疏通机1999-06-011 1,930.00 1,930.00 0.00
000000146管道疏通机2009-08-031 1,330.00 941.80 388.20
ZY2013000092医用压缩机2013-01-311 8,500.00 8,500.00 0.00
ZY2016000394医用无油空气压缩机2016-11-301 5,790.00 5,790.00 0.00
ZY2016000395医用无油空气压缩机2016-11-301 5,790.00 5,790.00 0.00
ZY2016000396医用无油空气压缩机2016-11-301 5,790.00 5,790.00 0.00
000000363洗衣机2010-09-301 32,000.00 32,000.00 0.00
000000100软水机备2005-02-061 12,000.00 12,000.00 0.00
000000490空压机2012-03-311 3,250.00 3,250.00 0.00
000000493过水热2011-08-311 1,600.00 1,600.00 0.00
ZY2017000091防腐小水浴锅2017-08-311 4,500.00 4,500.00 0.00
ZY2017000092防腐大水浴锅2017-08-311 5,200.00 5,200.00 0.00
ZY2017000075电热蒸汽发生器2017-08-241 25,000.00 25,000.00 0.00
ZY2013000098消毒供应中心设备2013-08-271 2,150,080.55 2,150,080.55 0.00
ZY2017000049脉动真空灭菌器2017-04-191 170,000.00 170,000.00 0.00
ZY2017000074清洗消毒机2017-08-241 160,000.00 160,000.00 0.00
ZY2016000013内镜清洗消毒干燥设备2016-01-311 138,000.00 138,000.00 0.00
ZY2016000014内镜清洗消毒干燥设备2016-01-311 138,000.00 138,000.00 0.00
ZY2016000431供应室纯水机2016-12-231 58,000.00 58,000.00 0.00
ZY2017000048蒸汽发生器2017-04-191 25,000.00 25,000.00 0.00
ZY2017000046蒸汽发生器2017-04-191 25,000.00 25,000.00 0.00
ZY2017000045蒸汽发生器2017-04-191 25,000.00 25,000.00 0.00
ZY2017000047超声波清洗机2017-04-191 45,000.00 45,000.00 0.00
ZY2017000167清洗湿化瓶专用架2017-12-311 13,200.00 13,200.00 0.00
ZY2017000168清洗呼吸机管道专用架2017-12-311 15,600.00 15,600.00 0.00
ZY2017000169清洗弯盘专用架2017-12-311 19,800.00 19,800.00 0.00
ZY2017000136快速自动清洗消毒机2017-12-141 160,000.00 93,333.10 66,666.90
ZY2019000253脉动真空灭菌器2019-10-311 170,000.00 115,694.39 54,305.61
合计:

4316068600.0113870443.372198156.64



贵州省威宁县人民医院  24小时咨询电话:就诊0857-2228439 办公0857-2223678 13308571661

  备案号:黔ICP备19010252号-2 技术支持:贵州铭志科技

贵公网安备 52052602000186号